Allgemeine OÖ alpine Landesmeisterschaft - RTL

3AL105, Riesenslalom, 09.03.2003, Hinterstoder - Bärenalm


Mehr Statistiken
180 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305700098 1974 Allg w
2 306900588 1987 Ju I w
3 301700575 1985 Ju II w
4 321000016 1977 Allg w
5 305700197 1986 Ju I w
6 309400111 1987 Ju I w
7 303000250 1986 Ju I w
8 305600127 1976 Allg w
9 305700234 1987 Ju I w
10 319200167 1986 Ju I w
11 305201438 1984 Ju II w
12 305700159 1985 Ju II w
13 308700090 1979 Allg w
14 305001890 1998 Ju I w
15 311900033 1986 Ju I w
16 314400084 1987 Ju I w
17 305700171 1984 Ju II w
18 305700247 1985 Ju II w
19 306900492 1987 Ju I w
20 309400060 1983 Ju II w
21 306700785 1985 Ju II w
22 314000041 1987 Ju I w
23 304400903 1987 Ju I w
24 306700981 1985 Ju II w
25 301500232 1983 Ju II w
26 303000289 1987 Ju I w
27 316200042 1985 Ju II w
28 305202712 1987 Ju I w
29 306600177 1988 Ju I w
30 305700271 1988 Ju I w
31 314400090 1986 Ju I w
32 302405182 1985 Ju II w
33 308000086 1980 Allg w
34 303600269 1987 Ju I w
35 300600155 1987 Ju I w
36 300600176 1987 Ju I w
37 304400902 1981 Allg w
38 315900057 1987 Ju I w
39 303100354 1987 Ju I w
40 309400094 1975 Allg w
41 306900202 1975 Allg m
42 305000341 1985 Ju II m
43 311900032 1984 Ju II m
44 314400055 1980 Allg m
45 314400034 1980 Allg m
46 311700061 1985 Ju II m
47 305700119 1976 Allg m
48 302200140 1981 Allg m
49 300600003 1982 Allg m
50 305700094 1982 Allg m
51 303100107 1971 AK I m
52 319200168 1983 Ju II m
53 306900163 1964 AK I m
54 319200209 1979 Allg m
55 306800012
BIRNGRUBER Günter
1963 AK I m
56 303600153 1985 Ju II m
57 305400178 1987 Ju I m
58 314500272 1985 Ju II m
59 309400024 1970 AK I m
60 301500134 1982 Allg m
61 306700926 1986 Ju I m
62 303000170 1972 AK I m
63 305600018 1963 AK I m
64 306700834 1968 AK I m
65 322800052 1980 Allg m
66 301100067 1985 Ju II m
67 303700337 1981 Allg m
68 305000249 1952 AK III m
69 306700444 1964 AK I m
70 319200185 1987 Ju I m
71 311600177 1986 Ju I m
72 316300006 1984 Ju II m
73 308700010 1977 Allg m
74 319200302 1966 AK I m
75 305100066 1967 AK I m
76 303000068 1971 AK I m
77 302200023 1986 Ju I m
78 309000236 1974 Allg m
79 308700118 1985 Ju II m
80 308700011 1973 Allg m
81 302400834 1963 AK I m
82 301100121 1986 Ju I m
83 303100476 1986 Ju I m
84 305000326 1984 Ju II m
85 306900491 1984 Ju II m
86 301100116 1985 Ju II m
87 306700941 1987 Ju I m
88 313000002 1974 Allg m
89 301100035 1979 Allg m
90 305000396 1986 Ju I m
91 309400011 1961 AK II m
92 322800029 1967 AK I m
93 320100035 1977 Allg m
94 300200034 1955 AK II m
95 301600052 1987 Ju I m
96 303000298 1961 AK II m
97 305700049
PESSENTHEINER Robert
1978 Allg m
98 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 Ju II m
99 319200103 1954 AK II m
100 305700081 1965 AK I m
101 320000009 1965 AK I m
102 305000280 1981 Allg m
103 303700047 1963 AK I m
104 306900564 1946 AK III m
105 302400671 1981 Allg m
106 314400104 1970 AK I m
107 305700227 1987 Ju I m
108 305700181 1956 AK II m
109 308700257 1985 Ju II m
110 305700231 1987 Ju II m
111 306700940 1987 Ju I m
112 315900035 1974 Allg m
113 305700057 1954 AK II m
114 311900024 1968 AK I m
115 317600005 1966 AK I m
116 320900006 1971 AK I m
117 311700084 1975 Allg m
118 315100057 1985 Ju II m
119 320900012 1976 Allg m
120 310100014 1959 AK II m
121 315900003 1953 AK II m
122 306700445 1966 AK I m
123 301100125 1987 Ju I m
124 321000018 1938 AK III m
125 306701163 1987 Ju I m
126 315100027 1962 AK II m
127 310100003 1961 AK II m
128 323500202 1985 Ju II m
129 305700228 1987 Ju I m
130 303000084 1967 AK I m
131 322800050 1985 Ju II m
132 306600080 1965 AK I m
133 301100091 1987 Ju I m
134 321000094 1988 Ju I m
135 323500083 1988 Ju I m
136 301100109 1988 Ju I m
137 315900058 1961 AK II m
138 306900331 1986 Ju I m
139 301100090 1987 Ju I m
140 305000397 1988 Ju I m
141 300300032 1987 Ju I m
142 306701164 1987 Ju I m
143 300600242 1987 Ju I m
144 305200483 1958 AK II m
145 314400085 1988 Ju I m
146 304005372 1987 Ju I m
147 320900005 1968 AK I m
148 306701162 1987 Ju I m
149 315900068 1966 AK I m
150 305700237 1988 Ju I m
151 309400126 1983 Ju II m
152 309000100 1977 Allg m
153 307600143 1987 Ju I m
154 305700195 1987 Ju I m
155 305001591 1988 Ju I m
156 305700253 1976 Allg m
157 305201996 1987 Ju I m
158 306900597 1987 Ju I m
159 303000146 1954 AK II m
160 313800122 1967 AK I m
161 313800148 1962 AK II m
162 313800123 1965 AK I m
163 303600304 1986 Ju I m
164 316900014 1949 AK III m
165 300300045 1983 Ju II m
166 314400109 1983 Ju II m
167 301701040 1960 AK II m
168 314400116 1986 Ju I m
169 323500104 1967 AK I m
170 302405318 1988 Ju I m
171 314400110 1986 Ju I m
172 302405321 1986 Ju I m
173 314400117 1987 Ju I m
174 309000412 1972 AK I m
175 303600303 1985 Ju II m
176 306101695 1963 AK I m
177 300300013 1958 AK II m
178 302401402 1985 Ju II m
179 304400690 1972 AK I m
180 309000416 1973 Allg m
180 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production