40
2
32
1
25
3
Erfolge 2022/23 bei 290 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Laura Kaufmann | 6 | 4 | 4 | 18 |
Leah Häupl | 4 | 2 | 2 | 20 |
Lena Austaller | 3 | 4 | 0 | 8 |
Sophie Atzlinger | 3 | 1 | 1 | 5 |
Ferdinand Groiss | 2 | 4 | 0 | 7 |
Andrea Beck | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gabriele Brandstötter | 2 | 0 | 0 | 2 |
Timo Radner | 1 | 2 | 0 | 6 |
Leonie Kaufmann | 1 | 1 | 3 | 18 |
Lara Holzinger | 1 | 1 | 2 | 12 |
Filtern
Sortieren